
Takaisin
Verenvuototaudit -pääsivulle
| Yleisohjeita korvaushoidon toteuttamisesta vuodon tai toimenpiteen yhteydessä | ||||
| Hoidon aihe | Alkuannoksella
tavoiteltu pitoisuus (%-yks.) |
FVIII annos (yks/kg) + | FIX annos (yks/kg) + | Hoidon kesto (vrk) |
| Vaikea nenäverenvuoto ++ | 20-30 | 10-15 | 20-30 | kerta-annos |
| Suuri limakalvovuoto ++ | 20-30 | 10-15 | 20-30 | kerta-annos |
| Nivelvuoto, pieni, tuore | 20-30 | 10-15 | 20-30 | kerta-annos |
| Nivelvuoto, iso, vanha | 30-50 | 15-25 | 30-50 | 1-3 annosta |
| Lihasvuoto | 40-60 | 20-30 | 40-60 | 1-3 annosta |
| Verivirtsaisuus | 30-50 | 15-25 | 30-50 | 1 - useita |
| Ruuansulatuskanavan vuoto ++ | 40-60 | 20-30 | 40-60 | useita |
| Vatsaontelon takainen vuoto | 40-60 | 20-30 | 40-60 | useita |
| Vamma, vaikka ei vuotoa | 40-60 | 20-30 | 40-60 | 2-3 |
| Hampaanpoisto ++ | 50 | 25 | 50 | 1-2 |
| Kielen tai nielun vuoto | 50-80 | 25-40 | 50-80 | 3-4 |
| Vammasta johtuva vuoto, leikkaus ++ |
80-100 | 40-50 | 80-100 | 7-14 |
| Kallonsisäinen vuoto | 100 | 50 | 100 | vähintään 14 |
| +
Jatkohoitoannos on sama tai puolet alkuannoksesta, F VIII 8-12 tunnin ja
F IX 12-24 tunnin välein vuodon vaikeudesta riippuen ++ Hoitoon liitetään antifibrinolyytti |
||||