
Takaisin Verenvuototaudit-pääsivulle
| A- ja B-hemofilian kliinisiä piirteitä | |||
| Kliininen piirre | Vaikea sairaus (F VIII/IX < 1%) |
Keskivaikea sairaus (F VIII/IX 1-5%) |
Lievä sairaus (F VIII/IX >5 <40%) |
| Ikä oireiden alkaessa | alle 1 vuotta | tavallisesti alle 2 vuotta | 3 vuotta tai enemmän |
| Tuki- ja liikuntaelinten vuodot | Itsestään nivel- ja lihasvuotoja; useita ns. kohdeniveliä; nivelrikko | Nivel- ja lihasvuotoja vähäisestä vammasta; kohdeniveliä voi esiintyä | Vuodot liittyvät loukkaantumiseen tai leikkaukseen |
| Leikkausvuoto | Aina poikkeava; myöhäisvuoto | Haavahematooma ja tihkuvuoto; myöhäisvuoto | Haavahematooma ja tihkuvuoto todennäköinen |
| Pysyvän hampaan poisto | Aina poikkeava vuoto | Usein poikkeava vuoto | Usein poikkeava vuoto |
| Verta virtsassa | Tavallinen ja hankala | Mahdollinen | Harvinainen ja lievä |
| F VIII vasta-aine | Kehittyy yli 20 %:lle | Alle 3 %:lla | Erittäin harvinainen |
| F VIII:n lisääntyminen desmopressiinillä A-hemofiliassa | Ei lainkaan | Alle 10 %-yksikön nousu, ei riitä tavallisesti hoidoksi | 2-4 kertainen nousu, voi riittää hoidoksi pienissä vuodoissa |
Last update: 14.01.07